Piala Dunia FIFA Qatar 2022 merupakan edisi ke-22 Piala Dunia FIFA, sebuah turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional pria dari asosiasi anggota FIFA. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Qatar dari 20 November sampai 18 Desember 2022, setelah negara itu diberikan hak tuan rumah pada 2 Desember 2010.
Piala Dunia kali ini menjadi Piala Dunia pertama yang pernah diadakan di dunia Arab dan yang pertama di negara mayoritas Muslim. Ini akan menjadi Piala Dunia kedua yang sepenuhnya diadakan di Asia setelah turnamen 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, turnamen ini akan menjadi yang terakhir yang melibatkan 32 tim, dengan peningkatan menjadi 48 tim yang dijadwalkan untuk turnamen 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Turnamen ini juga akan menandai Piala Dunia pertama yang tidak diadakan pada bulan Mei, Juni, atau Juli; turnamen ini dijadwalkan pada akhir November hingga pertengahan Desember. Pertandingan dimainkan dalam jangka waktu sekitar 28 hari, dengan final diadakan pada 18 Desember 2022, yang juga merupakan Hari Nasional Qatar.
Turnamen final akan melibatkan 32 tim nasional, yang meliputi 31 tim ditentukan melalui kompetisi kualifikasi dan tim tuan rumah secara otomatis masuk dan dipastikan menjadi salah satu tim peserta turnamen. Sebanyak 64 pertandingan akan dimainkan di 8 stadion yang terletak di 5 kota. Final diperkirakan akan berlangsung di Lusail di Stadion Lusail Iconic.
32 Nama Negara Peserta Piala Dunia 2022 Beserta Federasi Sepakbolanya
No | Timnas | Nama Federasi Sepakbola |
---|---|---|
1 | Qatar | Qatar Football Association |
2 | Jerman | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
3 | Denmark | Dansk Boldspil-Union (DBU) |
4 | Brasil | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) |
5 | Prancis | Fédération Française de Football (FFF) |
6 | Belgia | Royal Belgian Football Association (KBVB/URBSFA/KBFV) |
7 | Kroasia | Hrvatski nogometni savez (HNS) |
8 | Spanyol | Real Federación Española de Fútbol (RFEF) |
9 | Serbia | Fudbalski savez Srbije (FSS) |
10 | Inggris | The Football Association |
11 | Swiss | Swiss Football Association |
12 | Belanda | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) |
13 | Argentina | Asociación del Fútbol Argentino |
14 | Iran | Fedrāsione Futbālle Irān |
15 | Korea Selatan | Korea Football Association (KFA) |
16 | Jepang | Japan Football Association |
17 | Arab Saudi | Saudi Arabian Football Federation |
18 | Ekuador | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) |
19 | Uruguay | Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) |
20 | Kanada | Canadian Soccer Association |
21 | Ghana | Ghana Football Association (GFA) |
22 | Senegal | Fédération Sénégalaise de Football |
23 | Portugal | Portuguese Football Federation (FPF) |
24 | Polandia | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) |
25 | Tunisia | Tunisian Football Federation |
26 | Maroko | Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) |
27 | Kamerun | Fédération Camerounaise de Football |
28 | Amerika Serikat | U.S. Soccer |
29 | Meksiko | Federación Mexicana de Fútbol (FMF) |
30 | Wales | Football Association of Wales (FAW) |
31 | Australia | Football Federation Australia |
32 | Kosta Rika | Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) |
Komentar