Partai Final EURO 2020 – Daftar negara yang lolos ke putaran final Piala Eropa 2020 kian bertambah setelah melakoni laga dini hari tadi. Mereka adalah Inggris, Republik Ceko, Prancis, dan Turki.
Inggris menandai kelolosannya dengan hasil yang sangat manis. Skuat The Three Lions menang telak 7-0 atas Montenegro di Stadion Wembley, Jumat (15/11/2019) dini hari WIB.
Tambahan tiga poin semakin memantapkan posisi Inggris dipuncak klasemen Grup A dengan koleksi 18 poin dari tujuh laga. Pasukan Gareth Southgate unggul tiga angka dari Republik Ceko yang menguntit di posisi dua.
Republik Ceko pun juga berhasil lolos usai mengandaskan perlawan Kosovo dengan skor tipis 2-1. Berkat kemenangan ini, Vladimir Darida cs berhak mendampingin Inggris sebagai runner-up.
Kepastian lolos ke putaran final Piala Eropa 2020 juga didapat oleh Prancis usai mengandaskan Moldova 2-1. Bertanding di Stade de France, Kylian Mbappe cs sempat tertinggal lebih dulu hingga akhirnya berhasil membalik kedudukan di akhir babak kedua.
Berkat kemenangan ini Prancis kokoh di puncak klasemen Grup H. Tim besutan Didier Deschamps mengoleksi 22 poin dari sembilan pertandingan, unggul dua angka dari Turki yang juga memastikan diri lolos.
Turki berhak lolos usai bermain imbang 0-0 lawan Islandia. Tambahan satu poin membuat Hakan Calhanaglu cs mengumpulkan 20 poin.
Namun, status juara grup masih akan diperebutkan oleh Prancis dan Turki. Mengingat Kualifikasi Piala Eropa 2020 masih menyisakan satu pertandingan lagi.
Berikut daftar negara yang sudah memastikan lolos ke putara final Piala Eropa 2020.
1. Belgia
2. Italia
3. Ukraina
4. Rusia
5. Polandia
6. Spanyol
7. Inggris
8. Republik Ceko
9. Prancis
10. Turki
Berikut klasemen sementara kualifikasi Euro 2020 (peringkat, tim, main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A
1 | Inggris | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 18 |
2 | Republik Cheska | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 |
3 | Kosovo | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 |
4 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
5 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Grup B
1 | Ukraina | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 19 |
2 | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 14 |
3 | Serbia | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | +0 | 13 |
4 | Luksemburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Grup C
1 | Belanda | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
2 | Jerman | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
3 | Irlandia Utara | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
4 | Belarusia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Grup D
1 | Republik Irlandia | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
2 | Denmark | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 12 |
3 | Swiss | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
4 | Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grup E
1 | Kroasia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
2 | Hongaria | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
3 | Slowakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Grup F
1 | Spanyol | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 20 |
2 | Swedia | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 15 |
3 | Rumania | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 14 |
4 | Norwegia | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 11 |
5 | Kepulauan Faroe | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | 3 |
6 | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 |
Grup G
1 | Polandia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 19 |
2 | Austria | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 16 |
3 | Macedonia Utara | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
4 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
5 | Israel | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | +0 | 11 |
6 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Grup H
1 | Prancis | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 22 |
2 | Turki | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 20 |
3 | Islandia | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
4 | Albania | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 13 |
5 | Andorra | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 4 |
6 | Moldova | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
Grup I
1 | Belgia | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | 24 |
2 | Rusia | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 |
3 | Siprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 10 |
4 | Skotlandia | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
5 | Kazakhstan | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | -43 | 0 |
Grup J
1 | Italia | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 24 |
2 | Finlandia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 |
3 | Armenia | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 10 |
5 | Yunani | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 25 | -23 | 2 |
Komentar